Наименование | D, мм | G, дюйм | Кол-во в коробке (шт.) |
---|---|---|---|
ПП D20-1/2”х20 НР | 20 | 1/2” | 60 |
ПП D20-3/4”х20 НР | 20 | 3/4” | 45 |
ПП D25-1/2”х25 НР | 25 | 1/2” | 50 |
ПП D25-3/4”х25 НР | 25 | 3/4” | 40 |
ПП D32-1/2”х32 НР | 32 | 1/2” | 30 |
ПП D32-1х32 НР | 32 | 1” | 30 |
ПП D32-3/4”х32 НР | 32 | 3/4” | 25 |
ПП D40-1/2”х40 НР | 40 | 1/2” | 15 |
Наименование | D, мм | G, дюйм | Кол-во в коробке (шт.) |
---|---|---|---|
ПП D20-1/2”х20 ВР | 20 | 1/2” | 60 |
ПП D20-3/4”х20 ВР | 20 | 3/4” | 45 |
ПП D25-1/2”х25 ВР | 25 | 1/2” | 50 |
ПП D25-3/4”х25 ВР | 25 | 3/4” | 40 |
ПП D32-1/2”х32 ВР | 32 | 1/2” | 30 |
ПП D32-1х32 ВР | 32 | 1” | 30 |
ПП D32-3/4”х32 ВР | 32 | 3/4” | 25 |
ПП D40-1/2”х40 ВР | 40 | 1/2” | 15 |
Наименование | D, мм | G, дюйм | Кол-во в коробке (шт.) |
---|---|---|---|
D16-1/2”-16 | 16 | 1/2” | 80 |
D20-1/2”-16 | 20 | 1/2” | 50 |
D20-1/2”-20 | 20 | 1/2” | 50 |
D20-3/4”-20 | 25 | 3/4” | 50 |
D20-3/4”-25 | 25 | 3/4” | 50 |
D20-3/4”-32 | 32 | 3/4” | 25 |
D25-1”-25 | 25 | 1” | 40 |
D25-3/4”-25 | 25 | 3/4” | 50 |
D32-1”-25 | 32 | 1” | 25 |
D32-1 1/4”-32 | 32 | 1 1/4” | 25 |
D32-3/4”-32 | 32 | 3/4” | 50 |
D40-1 1/4”-40 | 40 | 1 1/4” | 50 |
D40-1”-40 | 40 | 1” | 50 |
D40-3/4”-40 | 40 | 3/4” | 50 |
Комбинированные фитинги РВК имеют глянцевую поверхность с обязательным нанесением штрих-кода.
Продукция рассчитана на максимальную рабочую температуру 95 °C и номинальное давление – 25 бар.
Комбинированные тройники РВК выпускаются в следующих линейках:
© 2022 «Сантехническая компания Урала». Все права защищены. Создание сайта Marronnier.