Артикул производителя | Наименование позиции | Толщина стенки, мм | Давление | количество в пачке (шт) |
010317 | Труба ПП стекловолокно D 20 *2,8 PN20 L4м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 2,8 | 20 | 50 |
010316 | Труба ПП стекловолокно D 20 * 2,8 PN 20 L2м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 2,8 | 20 | 50 |
010318 | Труба ПП стекловолокно D 25 *3.5 PN 20 L2м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 3,5 | 20 | 35 |
010319 | Труба ПП стекловолокно D 25 *3.5 PN 20 L4м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 3,5 | 20 | 35 |
010321 | Труба ПП стекловолокно D 32 *4.4 PN 20 L4м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 4,4 | 20 | 20 |
010320 | Труба ПП стекловолокно D 32*4.4 PN 20 L2м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 4,4 | 20 | 20 |
010323 | Труба ПП стекловолокно D40*5.5 PN 20 L4м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 5,5 | 20 | 15 |
010322 | Труба ПП стекловолокно D40*5.5 PN 20 L2м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 5,5 | 20 | 15 |
010324 | Труба ПП стекловолокно D50 *6,9 PN 20 L4м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 6,9 | 20 | 8 |
010325 | Труба ПП стекловолокно D63 *8,6 PN 20 L4м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 8,6 | 20 | 5 |
010326 | Труба ПП стекловолокно D75*10,3 PN20 L4м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 10,3 | 20 | 4 |
010327 | Труба ПП стекловолокно D90 *12 PN 20 L4м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 12 | 20 | 3 |
010328 | Труба ПП стекловолокно D110*15,1 PN20 L4м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 15,1 | 20 | 2 |
010329 | Труба ПП стекловолокно D125 *17,1 PN 20 L4м "РВК-ORANGE" SDR 7.4 | 17,1 | 20 | 1 |
Артикул производителя | Наименование позиции | Толщина стенки, мм | Давление | количество в пачке (шт) |
031507 | Труба ПП стекловолокно D 20*3,4 PN25 L4м "РВК-ORANGE" SDR6 | 3,4 | 25 | 50 |
031501 | Труба ПП стекловолокно D 20*3.4 PN25 L2м"РВК-ORANGE" SDR 6 | 3,4 | 25 | 50 |
031502 | Труба ПП стекловолокно D 25 *4.2 PN25 L2м "РВК-ORANGE" SDR 6 | 4,2 | 25 | 35 |
031508 | Труба ПП стекловолокно D 25*4.2 PN25 L4м "РВК-ORANGE" SDR 6 | 4,2 | 25 | 35 |
031509 | Труба ПП стекловолокно D 32 *5.4 PN25 L4м "РВК-ORANGE" SDR 6 | 5,4 | 25 | 20 |
031503 | Труба ПП стекловолокно D 32*5.4 PN25 L2м "РВК-ORANGE" SDR 6 | 5,4 | 25 | 20 |
031510 | Труба ПП стекловолокно D 40 *6.7 PN25 L4м "РВК-ORANGE" SDR 6 | 6,7 | 25 | 15 |
031504 | Труба ПП стекловолокно D 40*6.7 PN25 L2м"РВК-ORANGE" SDR 6 | 6,7 | 25 | 15 |
031511 | Труба ПП стекловолокно D 50 *8.3 PN25 L4м"РВК-ORANGE" SDR 6 | 8,3 | 25 | 8 |
031512 | Труба ПП стекловолокно D 63 *10.5 PN25 L4м"РВК-ORANGE" SDR 6 | 10,5 | 25 | 5 |
031506 | Труба ПП стекловолокно D 75*12.5 PN25 L4м"РВК-ORANGE" SDR 6 | 12,5 | 25 | 4 |
010314 | Труба ПП стекловолокно D 90 *15 PN25 L4м"РВК-ORANGE" SDR 6 | 15 | 25 | 3 |
010315 | Труба ПП стекловолокно D110 * 18,4 PN25 L4м"РВК-ORANGE" SDR6 | 18,4 | 25 | 2 |
010316 | Труба ПП стекловолокно D125 * 20,8 PN25 L4м"РВК-ORANGE" SDR 6 | 20,8 | 25 | 1 |
Трубы и фитинги «РВК» рекомендуется применять в системах водоснабжения и отопления со следующими температурными режимами:
Класс эксплуатации | Рабочая температура Тр,°С | Продолжительность эксплуатации при Траб, лет | Макс. рабочая температура ТМ, °С | Продолжительность эксплуатации при ТМ, лет | Аварийная температура Тав, °С | Продолжительность эксплуатации при Тав, часов | Область применения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 | Горячее водоснабжение (60°С) |
2 | 70 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 | Горячее водоснабжение (70°С) |
3 | 30 40 |
20 25 |
50 | 4,5 | 65 | 100 | Низкотемпературное напольное отопление |
4 | 20 40 60 |
25 20 25 |
70 | 2,5 | 100 | 100 | Высокотемпературное напольное отопление, Низкотемпературное отопление отопит. приборами |
5 | 20 60 80 |
14 25 10 |
90 | 1 | 100 | 100 | Высокотемпературное отопление отопит. приборами |
ХВ | 20 | 50 | - | - | - | - | Холодное водоснабжение |
Для питьевой воды по требованиям гигиены желательна температура не выше 20° С.
Температуру горячей воды в местах водозабора следует предусматривать:
а) не ниже 60°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50°С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75°С - для всех систем, указанных в пунктах «а» и «б».
В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.
Системы РВК можно использовать для всех трубопроводов внутреннего водоснабжения (холодная питьевая вода, холодная непитьевая (техническая) вода, горячая вода, циркуляционные линии).
Предполагаемый срок эксплуатации полипропиленовой трубопроводной системы 50 лет при условии правильного выбора материала, правильном применении выбранного материала и правильном монтаже системы. Трубы, предназначенные для классов эксплуатации 3–5, должны иметь кислородонипроницаемость не более 0,1 г/(м 3 /сут). Для данных классов эксплуатации рекомендуется применять многослойную армированную трубу. Материал выбирается проектировщиком в зависимости от эксплуатационных параметров системы (давление – температура), а также способов нагрева воды и системы терморегулирования.
Максимально допустимое рабочее давление эксплуатации трубопроводов при постоянной температуре, в зависимости от температур и сроков службы при коэффициенте запаса прочности С = 1,5:
температура | срок службы, лет | рабочее давление, мпа | |||
---|---|---|---|---|---|
sdr 11 pn 10 | sdr 7,4 pn 16 | sdr 6 pn 20 | sdr 5 pn 25 | ||
20 | 1 | 1,5 | 2,37 | 2,99 | 3,77 |
5 | 1,41 | 2,23 | 2,81 | 3,54 | |
10 | 1,37 | 2,17 | 2,74 | 3,45 | |
25 | 1,32 | 2,1 | 2,64 | 3,33 | |
50 | 1,29 | 2,04 | 2,57 | 3,24 | |
40 | 1 |
1,08 | 1,71 | 2,16 | 2,72 |
5 | 1,01 | 1,6 | 2,02 | 2,54 | |
10 | 0,98 | 1,55 | 1,96 | 2,47 | |
25 | 0,94 | 1,5 | 1,88 | 2,37 | |
50 | 0,92 | 1,45 | 1,83 | 2,31 | |
60 | 1 | 0,77 | 1,22 | 1,54 | 1,94 |
5 | 0,71 | 1,13 | 1,43 | 1,8 | |
10 | 0,69 | 1,1 | 1,39 | 1,75 | |
25 | 0,66 | 1,05 | 1,33 | 1,67 | |
50 | 0,64 | 1,02 | 1,29 | 1,62 | |
70 | 1 | 0,65 | 1,03 | 1,29 | 1,63 |
5 | 0,6 | 0,95 | 1,2 | 1,51 | |
10 | 0,58 | 0,92 | 1,16 | 1,46 | |
25 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,27 | |
50 | 0,42 | 0,67 | 0,85 | 1,07 | |
80 | 1 | 0,54 | 0,86 | 1,08 | 1,37 |
5 | 0,48 | 0,76 | 0,96 | 1,21 | |
10 | 0,4 | 0,64 | 0,81 | 1,02 | |
25 | 0,32 | 0,51 | 0,65 | 0,81 | |
95 | 1 | 0,38 | 0,61 | 0,76 | 0,96 |
5 | 0,26 | 0,41 | 0,52 | 0,65 | |
10 | 0,22 | 0,34 | 0,43 | 0,55 |
© 2022 «Сантехническая компания Урала». Все права защищены. Создание сайта Marronnier.