Артикул производителя | Наименование позиции | Толщина стенки, мм | Давление | количество в пачке (шт) | Время нагрева, с | Время сварки, с | Время охлаждения, с |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010103 | Труба ПП D 20*1.9 PN10 L4м РВК-STANDART | 1,9 | 10 | 50 | 6 | 4 | 120 |
010101 | Труба ПП D 20*1.9 PN10 L2м РВК-STANDART | 1,9 | 10 | 50 | 6 | 4 | 120 |
010104 | Труба ПП D 25*2.3 PN10 L2м РВК-STANDART | 2,3 | 10 | 35 | 7 | 4 | 180 |
010106 | Труба ПП D 25*2.3 PN10 L4м РВК-STANDART | 2,3 | 10 | 35 | 7 | 4 | 180 |
010107 | Труба ПП D 32*3.0 PN10 L2м РВК-STANDART | 3 | 10 | 20 | 8 | 4 | 240 |
010109 | Труба ПП D 32*3.0 PN10 L4м РВК-STANDART | 3 | 10 | 20 | 8 | 4 | 240 |
010110 | Труба ПП D 40*3.7 PN10 L2м РВК-STANDART | 3,7 | 10 | 15 | 12 | 5 | 240 |
010112 | Труба ПП D 40*3.7 PN10 L4м РВК-STANDART | 3,7 | 10 | 15 | 12 | 5 | 240 |
010113 | Труба ПП D 50*4.6 PN10 L4м РВК-STANDART | 4,6 | 10 | 8 | 18 | 5 | 300 |
010114 | Труба ПП D63*5.8 PN10 L4м РВК-STANDART | 5,8 | 10 | 5 | 24 | 6 | 360 |
010115 | Труба ПП D 75*6.9 PN10 L4м РВК-STANDART | 6,9 | 10 | 4 | 30 | 6 | 390 |
010116 | Труба ПП D 90*8.2 PN10 L4м РВК-STANDART | 8,2 | 10 | 3 | 40 | 8 | 390 |
010117 | Труба ПП D110* 10.0 PN10 L4м РВК-STANDART | 10 | 10 | 2 | 50 | 12 | 480 |
010118 | Труба ПП D125* 11.4 PN10 L4м РВК-STANDART | 11,4 | 10 | 2 | 60 | 14 | 520 |
010217 | Труба ПП D16*2.7 PN20 L4м РВК-STANDART | 2,7 | 20 | 1 | 5 | 4 | 120 |
010216 | Труба ПП D16*2.7 PN20 L2м РВК-STANDART | 2,7 | 20 | 80 | 5 | 4 | 120 |
010201 | Труба ПП D20*3.4 PN20 L2м РВК-STANDART | 3,4 | 20 | 50 | 6 | 4 | 120 |
010203 | Труба ПП D20*3.4 PN20 L4м РВК-STANDART | 3,4 | 20 | 50 | 6 | 4 | 120 |
010206 | Труба ПП D25*4.2 PN20 L4м РВК-STANDART | 4,2 | 20 | 35 | 7 | 4 | 180 |
010204 | Труба ПП D25*4.2 PN20 L2м РВК-STANDART | 4,2 | 20 | 35 | 7 | 4 | 180 |
010207 | Труба ПП D32*5.4 PN20 L2м РВК-STANDART | 5,4 | 20 | 20 | 8 | 4 | 240 |
010209 | Труба ПП D32*5.4 PN20 L4м РВК-STANDART | 5,4 | 20 | 20 | 8 | 4 | 240 |
010210 | Труба ПП D40*6.7 PN20 L2м РВК-STANDART | 6,7 | 20 | 15 | 12 | 5 | 240 |
010212 | Труба ПП D40*6.7 PN20 L4м РВК-STANDART | 6,7 | 20 | 15 | 12 | 5 | 240 |
010213 | Труба ПП D50*8.4 PN20 L4м РВК-STANDART | 8,4 | 20 | 8 | 18 | 5 | 300 |
010214 | Труба ПП D63*10.5 PN20 L4м РВК-STANDART | 10,5 | 20 | 5 | 24 | 6 | 360 |
010215 | Труба ПП D75*12.5 PN20 L4 РВК-STANDART | 12,5 | 20 | 4 | 30 | 6 | 390 |
010218 | Труба ПП D90*15.0 PN20 L4м РВК-STANDART | 15 | 20 | 3 | 40 | 8 | 390 |
010219 | Труба ПП D110* 18.4 PN20 L4м РВК-STANDART | 18,4 | 20 | 2 | 50 | 12 | 480 |
010220 | Труба ПП D125*20.8 PN20 L4м РВК-STANDART | 20,8 | 20 | 2 | 60 | 14 | 520 |
Трубопроводы много лет для нас ассоциировались исключительно с металлом. Но благодаря развитию технолгий все более популярными становятся пластиковые трубопроводы. Наиболее популярный вид пластиковых труб - полипропиленовые трубы.
Полипропилен является прочным материалом, устойчивым к воздействию кислотных, щелочных и соляных растворов, а также иных неорганических веществ. Он не впитывает жидкость, сохраняет свои электроизоляционные свойства в большом спектре температур.
Трубы из полипропилена отлично справляются со своими функциями в системах горячего и холодного водоснабжения, а также системах отопления.
В зависимости от конструкции различают два вида полипропиленовых труб:
1. Цельные - в производстве этих труб используется только полипропилен.
2. Армированные (иначе их называют комбинированными). Армируют полипропиленовые трубы алюминием или слоем стекловолокна. Благодаря армированию уменьшаются значительные температурные расширения цельных труб.
Трубы ПП РВК представлены следующими диаметрами (приводится наружный диаметр труб):
Купить трубу из полипропилена сейчас можно у многих производителей. Приятная цена, легкость монтажа и надежность трубопровода из полипропилена привлекает многих покупателей. Трубы полипропиленовые РВК - полностью удовлетворят даже самого строго и взыскательного покупателя. Трубы РВК - отличное предложение "качественный товар по отличной цене!"